ComfyGo MS-3000 Mobility Scooter Specifications
| Product | MS-3000 |
| Overall size | 40” x 21“ x 35” (1016 x 534 x 890 mm) |
| Fold size | 21.5” x 14.5“ x 29.5” (546 x 368 x 750 mm) |
| Seat size* | 67 lbs. (30 kg) |
| Max Speed | 3.7/7.5/12 mph (6/12/18 km/h) |
| Max loading weight | 265 lbs (120 kg) |
| Max Child seat load | 66 lbs. (30 kg) |
| Front wheel diameter | 8 inch (200 mm) |
| Rear wheel diameter | 10 inch (254 mm) |
| Battery | 10AH or 15AH li-ion battery |
| Max distance* | 16 mile (25 km) / 25 mile (40 km) |
| Motor x 2 cs | DC 36V 250W x 2 |
| Battery charge | AC 100-240V, 50Hz,1.5-5A |
| Charging time | 6-8 hours |
| Degree of protection | IPX3 |
| Max safe slope | 12° |
| Turning radius | ≤1.5m |
| Climbing angle | 12° |
| Ground Clearance | 3” (7.5 cm) |
| Option parts | Child seat, baskets |











